Src,Eqid,Version,Datetime,Lat,Lon,Magnitude,Depth,NST,Region
ci,14601972,1,"Thursday, March 18, 2010 17:34:28 UTC",35.0676,-119.0258,2.6,1.00,41,"Central California"
ci,14601964,1,"Thursday, March 18, 2010 17:30:19 UTC",36.0038,-117.8008,1.8,6.90,14,"Central California"
ci,14601956,1,"Thursday, March 18, 2010 17:09:31 UTC",35.5043,-118.6480,1.7,8.50,11,"Central California"
nc,71365165,0,"Thursday, March 18, 2010 16:53:26 UTC",38.8378,-122.8293,1.3,2.70,22,"Northern California"
pr,10077006,0,"Thursday, March 18, 2010 16:19:05 UTC",18.8990,-65.8619,2.9,33.70,11,"Puerto Rico region"
ci,14601948,1,"Thursday, March 18, 2010 15:38:54 UTC",34.0363,-116.9401,1.3,14.60,35,"Southern California"
ci,14601940,1,"Thursday, March 18, 2010 15:37:50 UTC",35.2739,-118.5596,1.5,4.10,11,"Central California"
nc,71365130,0,"Thursday, March 18, 2010 15:31:28 UTC",38.8113,-122.7915,1.1,2.80,13,"Northern California"
ci,14601932,1,"Thursday, March 18, 2010 15:28:21 UTC",32.9861,-116.3420,1.6,10.60,43,"Southern California"
nc,71365125,0,"Thursday, March 18, 2010 15:00:05 UTC",38.8127,-122.7948,1.1,3.10,19,"Northern California"
ci,14601924,1,"Thursday, March 18, 2010 14:59:59 UTC",33.8345,-117.6850,1.6,2.40,31,"Greater Los Angeles area, California"
nc,71365120,0,"Thursday, March 18, 2010 14:56:18 UTC",38.8370,-122.8297,1.1,2.30,18,"Northern California"
nc,71365115,1,"Thursday, March 18, 2010 14:48:38 UTC",37.6077,-118.4668,2.3,10.10,37,"Central California"
ak,10039012,1,"Thursday, March 18, 2010 14:08:30 UTC",61.6301,-151.0801,1.7,64.90,14,"Southern Alaska"
ak,10039011,2,"Thursday, March 18, 2010 14:03:51 UTC",61.2009,-146.7850,1.7,31.90,07,"Southern Alaska"
nn,00306981,2,"Thursday, March 18, 2010 13:41:23 UTC",37.2310,-115.5170,1.3,6.60,14,"Nevada"
ci,14601884,1,"Thursday, March 18, 2010 13:04:27 UTC",33.6980,-116.7371,1.4,5.80,42,"Southern California"
ak,10039005,1,"Thursday, March 18, 2010 12:44:15 UTC",62.4745,-148.2989,1.9,35.60,23,"Central Alaska"
ci,14601876,1,"Thursday, March 18, 2010 12:12:23 UTC",32.9921,-116.3455,1.3,11.70,36,"Southern California"
ak,10039002,1,"Thursday, March 18, 2010 12:10:09 UTC",61.8799,-147.8030,2.0,19.10,22,"Southern Alaska"
ci,14601868,2,"Thursday, March 18, 2010 12:09:00 UTC",32.2807,-115.2968,2.4,6.00,16,"Baja California, Mexico"
nc,71365085,9,"Thursday, March 18, 2010 12:05:23 UTC",40.6528,-125.4778,3.3,9.40,32,"offshore Northern California"
nc,71365075,0,"Thursday, March 18, 2010 11:59:42 UTC",38.7440,-122.7145,1.0,5.10, 7,"Northern California"
ci,14601860,4,"Thursday, March 18, 2010 11:58:39 UTC",32.1988,-115.0440,2.4,6.00,11,"Baja California, Mexico"
ci,29757759,2,"Thursday, March 18, 2010 11:58:11 UTC",32.1718,-115.0455,2.8,6.00,11,"Baja California, Mexico"
ak,10038998,1,"Thursday, March 18, 2010 11:53:05 UTC",60.0972,-152.7065,2.6,114.60,33,"Southern Alaska"
nc,71365060,1,"Thursday, March 18, 2010 11:29:32 UTC",38.7952,-122.7793,2.0,2.00,36,"Northern California"
ak,10038995,1,"Thursday, March 18, 2010 11:24:04 UTC",61.5675,-146.3321,2.4,28.60,28,"Southern Alaska"
nc,71365050,0,"Thursday, March 18, 2010 11:18:50 UTC",38.8317,-122.8068,1.3,0.90,19,"Northern California"
ak,10038994,1,"Thursday, March 18, 2010 11:12:03 UTC",61.2066,-147.7341,1.3,20.40,08,"Southern Alaska"
ci,14601852,2,"Thursday, March 18, 2010 10:21:50 UTC",32.3413,-115.3040,1.5,6.00,12,"Baja California, Mexico"
nc,71365025,0,"Thursday, March 18, 2010 10:13:00 UTC",38.7595,-122.7380,1.2,0.00,11,"Northern California"
ci,14601844,1,"Thursday, March 18, 2010 10:10:11 UTC",32.9891,-116.3521,1.4,10.10,32,"Southern California"
ak,10038992,1,"Thursday, March 18, 2010 10:09:09 UTC",63.2711,-151.2108,1.3,0.20,08,"Central Alaska"
nc,71365020,0,"Thursday, March 18, 2010 10:07:31 UTC",36.5400,-121.1300,1.4,6.40, 9,"Central California"
nc,71365015,0,"Thursday, March 18, 2010 10:02:08 UTC",38.7600,-122.7167,1.0,1.80,12,"Northern California"
ci,14601836,1,"Thursday, March 18, 2010 09:47:57 UTC",32.9911,-116.3481,1.4,8.20,37,"Southern California"
ci,14601828,1,"Thursday, March 18, 2010 09:40:01 UTC",32.9891,-116.3541,1.4,9.90,37,"Southern California"
nc,71365010,0,"Thursday, March 18, 2010 09:39:36 UTC",38.7583,-122.7170,1.0,2.10,10,"Northern California"
nc,71365005,0,"Thursday, March 18, 2010 09:36:53 UTC",38.7533,-122.7163,1.0,2.30,12,"Northern California"
nc,71365000,1,"Thursday, March 18, 2010 09:35:54 UTC",38.7632,-122.7178,2.4,1.00,30,"Northern California"
us,2010tzaz,6,"Thursday, March 18, 2010 09:32:24 UTC",-43.7227,-72.5781,5.2,10.00,81,"Los Lagos, Chile"
nc,71364995,1,"Thursday, March 18, 2010 09:27:13 UTC",36.5528,-121.1480,2.2,7.20,30,"Central California"
us,2010tzay,7,"Thursday, March 18, 2010 09:14:07 UTC",-23.3520,-177.1951,5.1,168.30,83,"south of the Fiji Islands"
ci,14601812,2,"Thursday, March 18, 2010 09:12:46 UTC",32.2903,-115.3130,1.8,6.00,13,"Baja California, Mexico"
pr,10077005,0,"Thursday, March 18, 2010 08:43:54 UTC",19.1180,-66.5029,2.5,19.70,04,"Puerto Rico region"
nc,71364990,0,"Thursday, March 18, 2010 08:42:18 UTC",37.6660,-118.8608,1.0,5.90,11,"Long Valley area, California"
us,2010tzax,7,"Thursday, March 18, 2010 08:36:23 UTC",0.9469,120.8164,5.0,24.90,27,"Minahasa, Sulawesi, Indonesia"
uw,03180829,1,"Thursday, March 18, 2010 08:29:13 UTC",45.5475,-122.6750,1.4,6.70,19,"Portland urban area, Oregon"
ak,10038982,1,"Thursday, March 18, 2010 08:21:48 UTC",63.3515,-150.0100,1.8,100.60,12,"Central Alaska"
ak,10038981,1,"Thursday, March 18, 2010 08:19:53 UTC",62.0708,-151.3609,1.5,84.00,10,"Central Alaska"
nc,71364980,1,"Thursday, March 18, 2010 07:59:35 UTC",36.5342,-120.7842,2.2,12.20,26,"Central California"
nc,71364975,0,"Thursday, March 18, 2010 07:57:59 UTC",37.4683,-118.8335,1.0,4.00,10,"Central California"
us,2010tzau,6,"Thursday, March 18, 2010 07:52:25 UTC",34.2944,81.7538,4.6,10.00,18,"western Xizang"
ak,10038975,1,"Thursday, March 18, 2010 07:24:16 UTC",63.0020,-149.5754,1.6,88.70,12,"Central Alaska"
us,2010tzas,6,"Thursday, March 18, 2010 07:24:11 UTC",-19.4621,-177.6507,4.9,512.80,49,"Fiji region"
us,2010tzar,6,"Thursday, March 18, 2010 07:16:22 UTC",44.2122,-129.6010,4.0,10.00,26,"off the coast of Oregon"
us,2010tzan,6,"Thursday, March 18, 2010 07:07:32 UTC",1.3441,126.4505,5.1,61.20,26,"Molucca Sea"
nc,71364955,1,"Thursday, March 18, 2010 07:01:15 UTC",35.5507,-120.7953,2.1,4.00,40,"Central California"
nc,71364950,0,"Thursday, March 18, 2010 06:49:44 UTC",38.7873,-122.7707,1.1,1.60,16,"Northern California"
us,2010tzaw,6,"Thursday, March 18, 2010 06:42:08 UTC",-48.5281,164.9330,5.1,10.00,23,"off the west coast of the South Island of New Zealand"
ci,14601788,2,"Thursday, March 18, 2010 06:39:38 UTC",32.8055,-115.5935,2.6,15.00,39,"Southern California"
ci,14601772,2,"Thursday, March 18, 2010 06:37:38 UTC",32.8002,-115.5875,2.0,15.00,33,"Southern California"
ci,14601780,2,"Thursday, March 18, 2010 06:36:06 UTC",32.8095,-115.5978,1.6,14.50,20,"Southern California"
us,2010tzam,7,"Thursday, March 18, 2010 06:28:51 UTC",-48.6586,164.6487,5.3,10.00,18,"off the west coast of the South Island of New Zealand"
us,2010tzal,7,"Thursday, March 18, 2010 06:24:16 UTC",-48.6626,164.8804,4.9,10.00,12,"off the west coast of the South Island of New Zealand"
nc,71364930,0,"Thursday, March 18, 2010 06:13:39 UTC",38.8028,-122.7742,1.1,2.20,19,"Northern California"
ci,29765759,2,"Thursday, March 18, 2010 05:56:57 UTC",32.8060,-115.5358,1.7,6.00, 7,"Southern California"
ci,10145042,6,"Thursday, March 18, 2010 05:41:17 UTC",32.2248,-115.2993,3.2,6.00,14,"Baja California, Mexico"
ci,14601748,4,"Thursday, March 18, 2010 05:40:33 UTC",32.3088,-115.2942,3.0,6.00,19,"Baja California, Mexico"
pr,10077004,0,"Thursday, March 18, 2010 05:22:47 UTC",19.1140,-66.5210,2.7,24.90,04,"Puerto Rico region"
nc,71364920,1,"Thursday, March 18, 2010 05:22:16 UTC",37.4797,-121.7917,1.7,6.60,29,"San Francisco Bay area, California"
pr,10077003,0,"Thursday, March 18, 2010 05:20:29 UTC",19.0909,-66.5449,2.7,24.90,06,"Puerto Rico region"
nc,71364915,1,"Thursday, March 18, 2010 05:18:28 UTC",38.8132,-122.8302,1.4,2.70,24,"Northern California"
pr,10077001,0,"Thursday, March 18, 2010 04:56:22 UTC",19.0949,-66.5210,3.0,24.90,13,"Puerto Rico region"
nc,71364900,0,"Thursday, March 18, 2010 04:52:36 UTC",37.4677,-118.8332,1.8,4.50,23,"Central California"
nc,71364895,0,"Thursday, March 18, 2010 04:37:37 UTC",38.8315,-122.8110,1.1,2.60, 9,"Northern California"
hv,00036828,0,"Thursday, March 18, 2010 04:04:01 UTC",19.2217,-154.9807,1.9,49.50,00,"Hawaii region, Hawaii"
pr,10077002,0,"Thursday, March 18, 2010 03:27:08 UTC",18.9869,-66.4909,2.6,6.30, 6,"Puerto Rico region"
us,2010tzak,7,"Thursday, March 18, 2010 03:25:50 UTC",-34.5949,-71.4655,4.8,35.00,32,"Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile"
us,2010tzah,7,"Thursday, March 18, 2010 03:18:25 UTC",-34.2781,-71.7703,5.1,35.00,89,"Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile"
ci,14601732,2,"Thursday, March 18, 2010 03:11:44 UTC",33.1503,-116.4907,1.0,11.00,52,"Southern California"
nc,71364880,1,"Thursday, March 18, 2010 02:48:59 UTC",37.4672,-118.8332,2.4,4.20,35,"Central California"
pr,10077000,0,"Thursday, March 18, 2010 02:44:27 UTC",19.0919,-66.5100,2.8,25.10,09,"Puerto Rico region"
ak,10038964,1,"Thursday, March 18, 2010 02:24:54 UTC",62.5683,-149.4607,1.7,36.30,08,"Central Alaska"
ak,10038963,1,"Thursday, March 18, 2010 02:11:59 UTC",63.5358,-147.2972,1.2,0.10,08,"Central Alaska"
us,2010tzad,6,"Thursday, March 18, 2010 01:57:29 UTC",-36.5121,-72.7543,5.1,25.00,38,"Bio-Bio, Chile"
ci,14601716,2,"Thursday, March 18, 2010 01:33:43 UTC",34.5340,-118.1295,1.0,10.70,18,"Southern California"
ci,14601708,2,"Thursday, March 18, 2010 01:30:33 UTC",32.7265,-115.8348,1.2,7.30,12,"Southern California"
nc,71364860,1,"Thursday, March 18, 2010 01:26:51 UTC",38.8128,-122.7943,1.2,3.30,22,"Northern California"
ak,10038961,1,"Thursday, March 18, 2010 01:16:56 UTC",64.5532,-149.2262,1.7,0.10,16,"Central Alaska"
nc,71364850,0,"Thursday, March 18, 2010 01:00:48 UTC",37.5510,-118.7955,1.2,8.90,11,"Central California"
nc,71364840,0,"Thursday, March 18, 2010 00:35:10 UTC",38.7573,-122.7260,1.8,1.70,15,"Northern California"
ak,10038943,1,"Wednesday, March 17, 2010 23:42:54 UTC",60.3054,-147.7300,2.4,17.20,25,"Southern Alaska"
nc,71364830,3,"Wednesday, March 17, 2010 23:37:01 UTC",36.0233,-120.6090,1.8,4.40,51,"Central California"
nc,71364825,0,"Wednesday, March 17, 2010 23:31:51 UTC",37.4720,-118.8333,1.5,4.30,15,"Central California"
nc,71364815,0,"Wednesday, March 17, 2010 23:24:40 UTC",37.4415,-118.8727,1.5,7.60,13,"Central California"
ak,10038940,1,"Wednesday, March 17, 2010 23:14:47 UTC",64.9908,-147.4115,1.4,0.50,13,"Central Alaska"
ak,10038939,1,"Wednesday, March 17, 2010 23:12:36 UTC",57.9234,-154.8894,2.1,62.70,09,"Kodiak Island region, Alaska"
us,2010tyb4,6,"Wednesday, March 17, 2010 23:08:29 UTC",-37.6171,-73.0246,4.6,35.00,31,"Araucania, Chile"
nc,71364800,5,"Wednesday, March 17, 2010 22:50:22 UTC",37.2552,-118.3018,2.6,10.30,43,"Central California"
nc,71364790,2,"Wednesday, March 17, 2010 22:15:06 UTC",36.7593,-121.2747,1.0,5.40,20,"Central California"
nc,71364785,0,"Wednesday, March 17, 2010 22:11:39 UTC",38.8257,-122.7818,1.0,2.30,11,"Northern California"
nc,71364780,0,"Wednesday, March 17, 2010 22:11:01 UTC",38.8108,-122.7428,1.0,2.70,16,"Northern California"
nc,71364775,0,"Wednesday, March 17, 2010 22:03:48 UTC",38.8107,-122.7943,1.0,3.40,19,"Northern California"
nc,71364760,3,"Wednesday, March 17, 2010 21:44:56 UTC",40.1915,-121.2960,1.3,3.80,10,"Northern California"
ci,14601676,2,"Wednesday, March 17, 2010 21:36:08 UTC",34.0533,-117.2548,1.5,16.40,23,"Greater Los Angeles area, California"
nc,71364755,2,"Wednesday, March 17, 2010 21:34:15 UTC",39.2082,-122.6647,1.5,8.70,17,"Northern California"
pr,10076031,0,"Wednesday, March 17, 2010 21:33:07 UTC",18.8600,-64.6309,3.1,1.00,08,"Virgin Islands region"
ci,14601668,1,"Wednesday, March 17, 2010 21:21:20 UTC",33.3476,-116.3541,1.4,15.60,46,"Southern California"
ci,14601660,1,"Wednesday, March 17, 2010 21:21:03 UTC",34.6603,-118.6415,1.6,8.00,11,"Southern California"
ak,10038865,1,"Wednesday, March 17, 2010 20:50:16 UTC",63.9299,-148.7631,1.6,7.80,13,"Central Alaska"
ci,14601652,1,"Wednesday, March 17, 2010 20:44:48 UTC",34.0146,-116.8548,1.9,18.70,80,"Southern California"
ci,14601636,1,"Wednesday, March 17, 2010 20:20:12 UTC",32.7316,-115.8350,1.7,2.70,13,"Southern California"
ci,14601628,1,"Wednesday, March 17, 2010 20:00:11 UTC",34.9931,-116.9338,1.6,6.20,11,"Southern California"
ak,10038863,1,"Wednesday, March 17, 2010 20:00:08 UTC",63.6988,-146.6538,1.2,12.50,11,"Central Alaska"
nn,00306950,2,"Wednesday, March 17, 2010 19:56:29 UTC",37.9360,-115.5290,1.8,4.50, 8,"Nevada"
nc,71364740,3,"Wednesday, March 17, 2010 19:43:54 UTC",36.6493,-121.2733,1.7,9.90,46,"Central California"
ci,14601604,1,"Wednesday, March 17, 2010 19:43:08 UTC",33.7953,-116.4203,1.3,41.50,15,"Southern California"
uw,03171942,1,"Wednesday, March 17, 2010 19:42:10 UTC",45.6188,-121.3215,1.8,50.90, 6,"Oregon"
ci,14601596,1,"Wednesday, March 17, 2010 19:18:11 UTC",35.8943,-117.6661,1.6,1.10,08,"Central California"
nc,71364720,2,"Wednesday, March 17, 2010 19:02:59 UTC",36.8928,-121.6222,1.8,0.00,46,"Central California"
us,2010tybr,7,"Wednesday, March 17, 2010 19:00:08 UTC",-36.5446,-72.8156,5.0,35.00,71,"Bio-Bio, Chile"
ci,14601580,1,"Wednesday, March 17, 2010 18:18:35 UTC",32.7216,-115.8348,1.7,3.50,21,"Southern California"
nc,71364700,2,"Wednesday, March 17, 2010 18:16:25 UTC",37.3138,-121.6902,1.4,3.20,30,"Northern California"
nn,00306939,2,"Wednesday, March 17, 2010 18:02:14 UTC",38.1139,-116.0240,2.1,5.90, 4,"Nevada"
nc,71364685,4,"Wednesday, March 17, 2010 17:51:01 UTC",39.9217,-122.8505,2.6,8.10,46,"Northern California"
ak,10038850,1,"Wednesday, March 17, 2010 17:42:23 UTC",63.3139,-147.9856,1.6,89.90,11,"Central Alaska"
us,2010tybd,6,"Wednesday, March 17, 2010 17:38:37 UTC",-43.9019,-72.6746,5.2,35.00,77,"Aisen, Chile"
nc,71364670,0,"Wednesday, March 17, 2010 17:33:13 UTC",38.7870,-122.7748,1.0,0.00, 9,"Northern California"
nc,71364665,2,"Wednesday, March 17, 2010 17:32:03 UTC",40.1898,-121.3233,2.3,7.60,36,"Northern California"
ci,14601548,1,"Wednesday, March 17, 2010 17:22:18 UTC",33.8483,-116.8945,1.3,20.60,19,"Southern California"
us,2010tybf,8,"Wednesday, March 17, 2010 17:17:36 UTC",-36.1319,-73.1656,4.8,35.00,31,"offshore Bio-Bio, Chile"
ci,14601532,6,"Wednesday, March 17, 2010 17:01:01 UTC",32.3218,-115.3065,4.0,6.00,19,"Baja California, Mexico"
nc,71364655,2,"Wednesday, March 17, 2010 16:44:04 UTC",37.3235,-122.1050,1.5,0.00,16,"San Francisco Bay area, California"
ak,10038847,2,"Wednesday, March 17, 2010 16:43:57 UTC",58.8369,-136.6489,3.7,5.40,14,"Southeastern Alaska"
nc,71364650,6,"Wednesday, March 17, 2010 16:41:37 UTC",40.1847,-121.3290,3.7,7.40,51,"Northern California"
nc,71364635,2,"Wednesday, March 17, 2010 15:58:11 UTC",37.4443,-118.6230,1.2,7.50,25,"Central California"
hv,00036827,0,"Wednesday, March 17, 2010 15:41:14 UTC",19.2250,-155.4813,1.9,34.80,00,"Island of Hawaii, Hawaii"
us,2010tya4,6,"Wednesday, March 17, 2010 15:33:15 UTC",-58.1677,-29.6958,4.9,24.30,25,"South Sandwich Islands region"
nc,71364630,1,"Wednesday, March 17, 2010 15:16:11 UTC",38.8335,-122.7993,1.6,2.70,24,"Northern California"
nc,71364615,3,"Wednesday, March 17, 2010 14:56:59 UTC",37.5483,-118.8387,1.4,10.90,34,"Central California"
nc,71364610,0,"Wednesday, March 17, 2010 14:51:16 UTC",38.7923,-122.7758,1.7,1.60,21,"Northern California"
nc,71364600,1,"Wednesday, March 17, 2010 14:04:06 UTC",38.8338,-122.8093,1.8,2.60,24,"Northern California"
mb,24282,1,"Wednesday, March 17, 2010 13:25:48 UTC",45.9140,-111.2856,1.3,0.00, 8,"western Montana"
pr,10076017,0,"Wednesday, March 17, 2010 13:16:46 UTC",19.0559,-66.3889,2.8,19.70, 8,"Puerto Rico region"
uw,03171231,1,"Wednesday, March 17, 2010 12:31:13 UTC",48.0390,-123.0879,1.1,44.60,34,"Olympic Peninsula, Washington"
ci,14601500,1,"Wednesday, March 17, 2010 12:16:50 UTC",33.0006,-116.3616,1.7,7.10,35,"Southern California"
pr,10076014,0,"Wednesday, March 17, 2010 12:02:35 UTC",19.0559,-66.4840,2.9,31.00,14,"Puerto Rico region"
nc,71364570,4,"Wednesday, March 17, 2010 11:54:36 UTC",37.9855,-121.8842,1.8,13.30,61,"San Francisco Bay area, California"
ak,10038841,1,"Wednesday, March 17, 2010 11:50:42 UTC",61.2731,-149.8916,1.5,41.70,10,"Southern Alaska"
ak,10038840,1,"Wednesday, March 17, 2010 11:46:23 UTC",63.4944,-149.9640,1.4,108.80,09,"Central Alaska"
pr,10076033,0,"Wednesday, March 17, 2010 11:45:08 UTC",19.0939,-66.5100,2.6,27.80,06,"Puerto Rico region"
ak,10038837,1,"Wednesday, March 17, 2010 11:03:08 UTC",60.7536,-151.7912,1.8,76.00,15,"Kenai Peninsula, Alaska"
ci,14601492,1,"Wednesday, March 17, 2010 10:57:29 UTC",32.7280,-115.8313,1.5,5.00,14,"Southern California"
ci,14601484,1,"Wednesday, March 17, 2010 10:39:12 UTC",32.7263,-115.8036,1.7,8.70,13,"Southern California"
pr,10076013,0,"Wednesday, March 17, 2010 10:35:45 UTC",19.1070,-66.5000,2.8,24.00,12,"Puerto Rico region"
ci,14601476,1,"Wednesday, March 17, 2010 10:35:14 UTC",32.7260,-115.8420,2.8,0.80,54,"Southern California"
nc,71364545,2,"Wednesday, March 17, 2010 10:30:03 UTC",36.5465,-121.1360,1.4,9.00,31,"Central California"
ak,10038834,1,"Wednesday, March 17, 2010 10:22:25 UTC",60.3086,-141.4799,2.9,22.00,17,"Southern Alaska"
nc,71364525,2,"Wednesday, March 17, 2010 10:18:30 UTC",36.6725,-121.2667,1.2,4.90,19,"Central California"
ci,14601468,1,"Wednesday, March 17, 2010 10:15:06 UTC",32.8215,-115.6245,1.8,15.70,17,"Southern California"
nc,71364520,2,"Wednesday, March 17, 2010 10:07:56 UTC",36.6708,-121.2663,1.4,4.60,29,"Central California"
pr,10076034,0,"Wednesday, March 17, 2010 09:50:38 UTC",19.0020,-66.4800,2.7,4.90,03,"Puerto Rico region"
ci,14601460,1,"Wednesday, March 17, 2010 09:50:05 UTC",32.7900,-115.5983,2.2,20.20,35,"Southern California"
us,2010tyat,7,"Wednesday, March 17, 2010 09:44:54 UTC",4.4441,95.5197,4.4,70.50,20,"northern Sumatra, Indonesia"
pr,10076035,0,"Wednesday, March 17, 2010 09:42:50 UTC",19.0900,-66.4860,2.8,41.40,07,"Puerto Rico region"
pr,1007638,0,"Wednesday, March 17, 2010 09:19:15 UTC",19.1130,-66.5100,2.7,25.20,04,"Puerto Rico region"
nc,71364515,5,"Wednesday, March 17, 2010 09:13:28 UTC",37.6205,-119.0323,1.0,4.80,15,"Central California"
nc,71364510,4,"Wednesday, March 17, 2010 09:13:10 UTC",37.6198,-119.0368,1.2,5.00,27,"Central California"
pr,10076039,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:55:33 UTC",19.0319,-66.5139,2.7,13.80, 3,"Puerto Rico region"
pr,10076037,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:49:46 UTC",19.0720,-66.4929,2.7,11.60,06,"Puerto Rico region"
pr,10076036,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:47:16 UTC",19.1030,-66.4889,2.5,32.00,04,"Puerto Rico region"
pr,10076030,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:45:57 UTC",19.0900,-66.4980,2.6,20.00,06,"Puerto Rico region"
pr,10076029,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:44:56 UTC",19.0720,-66.4919,2.7,21.80,09,"Puerto Rico region"
pr,10076028,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:43:29 UTC",19.0869,-66.5029,2.4,25.30,05,"Puerto Rico region"
pr,10076026,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:42:20 UTC",19.0919,-66.4970,2.7,24.60, 7,"Puerto Rico region"
nm,hnw0317a,A,"Wednesday, March 17, 2010 08:41:48 UTC",35.4645,-92.8437,2.2,1.70, 8,"Arkansas"
pr,10076022,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:40:29 UTC",19.1170,-66.5380,2.8,23.80,10,"Puerto Rico region"
nc,71364505,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:38:25 UTC",38.8323,-122.8120,1.4,2.70,17,"Northern California"
pr,10076011,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:34:36 UTC",19.1019,-66.5009,2.7,22.10,10,"Puerto Rico region"
pr,10076009,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:32:00 UTC",19.0830,-66.5090,2.8,25.00,15,"Puerto Rico region"
pr,10076012,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:31:22 UTC",19.0809,-66.4639,2.5,25.00, 5,"Puerto Rico region"
pr,10076032,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:27:28 UTC",19.0149,-66.4919,2.6,6.00, 4,"Puerto Rico region"
pr,10076008,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:23:18 UTC",19.0799,-66.4739,3.0,27.00,10,"Puerto Rico region"
pr,10076040,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:22:33 UTC",19.1180,-66.5000,2.4,30.00,04,"Puerto Rico region"
pr,10076027,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:20:41 UTC",18.9950,-66.4820,2.5,5.60, 7,"Puerto Rico region"
pr,10076025,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:19:56 UTC",18.9780,-66.4729,2.2,7.10, 5,"Puerto Rico region"
pr,10076020,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:18:10 UTC",18.9979,-66.5139,2.2,8.70, 6,"Puerto Rico region"
pr,10076038,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:15:54 UTC",19.0540,-66.4970,2.8,13.10,11,"Puerto Rico region"
pr,10076007,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:14:33 UTC",19.1700,-66.5400,2.9,35.50, 8,"Puerto Rico region"
pr,10076006,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:12:24 UTC",19.0919,-66.4960,3.0,25.00,14,"Puerto Rico region"
pr,10076024,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:11:48 UTC",19.0580,-66.4380,2.4,7.40, 4,"Puerto Rico region"
pr,10076021,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:08:57 UTC",19.0919,-66.5049,2.7,18.40, 7,"Puerto Rico region"
pr,10076019,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:06:38 UTC",18.9680,-66.4919,2.6,8.10,05,"Puerto Rico region"
pr,10076018,0,"Wednesday, March 17, 2010 08:03:57 UTC",19.0499,-66.5009,2.7,9.10, 7,"Puerto Rico region"
pr,10076016,0,"Wednesday, March 17, 2010 07:59:05 UTC",19.0000,-66.4990,2.5,4.30,05,"Puerto Rico region"
pr,10076005,0,"Wednesday, March 17, 2010 07:55:14 UTC",19.0869,-66.4990,2.5,15.50, 4,"Puerto Rico region"
nc,71364495,0,"Wednesday, March 17, 2010 07:52:48 UTC",38.8202,-122.8093,1.1,3.10,20,"Northern California"
ak,10038829,1,"Wednesday, March 17, 2010 07:24:12 UTC",61.5729,-146.6392,1.5,23.70, 8,"Southern Alaska"
pr,10076004,0,"Wednesday, March 17, 2010 07:18:38 UTC",18.2240,-67.1050,2.3,27.00,11,"Puerto Rico"
nc,71364480,0,"Wednesday, March 17, 2010 07:16:05 UTC",38.8212,-122.8092,1.4,3.10,21,"Northern California"
ak,10038827,1,"Wednesday, March 17, 2010 06:41:08 UTC",63.1179,-149.0781,1.4,84.40, 9,"Central Alaska"
ci,14601436,1,"Wednesday, March 17, 2010 06:01:53 UTC",32.9943,-116.3453,1.6,8.90,28,"Southern California"
nn,00306911,2,"Wednesday, March 17, 2010 06:01:32 UTC",37.3210,-115.5350,1.1,0.00,11,"Nevada"
ci,14601420,1,"Wednesday, March 17, 2010 05:50:32 UTC",32.7605,-115.7350,2.1,0.00,20,"Southern California"
pr,10076010,0,"Wednesday, March 17, 2010 05:16:59 UTC",18.9979,-66.4940,2.6,6.00,03,"Puerto Rico region"
ak,10038825,1,"Wednesday, March 17, 2010 05:16:57 UTC",64.7416,-147.7822,1.3,16.20,12,"Central Alaska"
ak,10038823,1,"Wednesday, March 17, 2010 05:12:30 UTC",61.3972,-150.0703,1.9,40.40,15,"Southern Alaska"
dr,194,1,"Wednesday, March 17, 2010 05:09:59 UTC",18.2158,-68.6242,3.9,141.40,11,"Mona Passage, Dominican Republic"
ak,10038819,1,"Wednesday, March 17, 2010 04:48:16 UTC",61.5611,-146.4010,1.8,27.60,13,"Southern Alaska"
us,2010tyal,7,"Wednesday, March 17, 2010 04:46:14 UTC",-4.7013,102.7573,5.4,67.90,72,"southern Sumatra, Indonesia"
ak,10038818,1,"Wednesday, March 17, 2010 04:45:39 UTC",62.4385,-147.8680,1.7,63.20,09,"Central Alaska"
ci,14601412,1,"Wednesday, March 17, 2010 04:35:59 UTC",34.6938,-117.6606,1.3,4.40,13,"Southern California"
