WMO_ID  FIPS    STATION NAME                                    LAT     LON     COUNTRY 
02196	SW	HAPARANDA                               	65.50	24.09	Sweden                                                      
02226	SW	OSTERSUND/FROSON                        	63.11	14.30	Sweden                                                      
02288	SW	HOLMOGADD                               	63.36	20.46	Sweden                                                      
02418	SW	KARLSTAD FP                             	59.22	13.28	Sweden                                                      
02584	SW	GOTSKA SANDON                           	58.24	19.12	Sweden                                                      
03953	EI	VALENTIA OBSERVATORY                    	51.56	-10.15	Ireland                                                     
03980	EI	MALIN HEAD                              	55.22	-7.20	Ireland                                                     
07130	FR	RENNES                                  	48.04	-1.44	France                                                      
07190	FR	STRASBOURG                              	48.33	7.35	France                                                      
07255	FR	BOURGES                                 	47.04	02.22	France                                                      
07560	FR	MONT AIGOUAL                            	44.01	3.35	France                                                      
07630	FR	TOULOUSE BLAGNAC                        	43.38	1.22	France                                                      
07650	FR	MARSEILLE MARIGNANE                     	43.27	5.14	France                                                      
08027	SP	SAN SEBASTIAN IGUELO                    	43.18	-2.02	Spain                                                       
08181	SP	BARCELONA AP EL PRAT                    	41.18	2.05	Spain                                                       
08202	SP	SALAMANCA MATACAN                       	40.57	-5.30	Spain                                                       
08215	SP	NAVACERRADA                             	40.47	-4.01	Spain                                                       
08280	SP	ALBACETE LOS LLANOS                     	38.57	-1.52	Spain                                                       
08410	SP	CORDOBA                                 	37.51	-4.51	Spain                                                       
10147	GM	HAMBURG FUHLSBUETTEL                    	53.38	9.59	Germany                                                     
10393	GM	LINDENBERG                              	52.13	14.07	Germany                                                     
10962	GM	HOHENPEISSENBERG                        	47.48	11.01	Germany                                                     
11934	LO	POPRAD TATRY                            	49.04	20.15	Slovakia                                                    
12120	PL	LEBA                                    	54.45	17.32	Poland                                                      
12385	PL	SIEDLCE                                 	52.11	22.16	Poland                                                      
16641	GR	KERKYRA                                 	39.37	19.55	Greece                                                      
16723	GR	SAMOS                                   	37.42	26.55	Greece                                                      
16734	GR	METHONI                                 	36.50	21.42	Greece                                                      
16746	GR	SOUDA                                   	35.33	24.07	Greece                                                      
26406	LG	LIEPAJA                                 	56.29	21.01	Latvia                                                      
38262	UZ	CIMBAJ                                  	42.57	59.49	Uzbekistan                                                  
38413	UZ	TAMDY                                   	41.44	64.37	Uzbekistan                                                  
38457	UZ	TASHKENT                                	41.16	69.16	Uzbekistan                                                  
40001	SY	KAMISHLI                                	37.03	41.13	Syrian Arab Republic                                        
40022	SY	LATTAKIA                                	35.32	35.46	Syrian Arab Republic                                        
40061	SY	PALMYRA                                 	34.33	38.18	Syrian Arab Republic                                        
40199	IS	EILAT                                   	29.33	34.57	Israel                                                      
40361	SA	AL-JOUF                                 	29.47	40.06	Saudi Arabia                                                
40394	SA	HAIL                                    	27.26	41.41	Saudi Arabia                                                
40430	SA	MADINAH                                 	24.33	39.42	Saudi Arabia                                                
40438	SA	RIYADH                                  	24.43	46.44	Saudi Arabia                                                
41024	SA	JEDDAH KING ABDUL AZIZ                  	21.43	39.11	Saudi Arabia                                                
41560	PK	PARACHINAR                              	33.52	70.05	Pakistan                                                    
41620	PK	ZHOB                                    	31.21	69.28	Pakistan                                                    
41640	PK	LAHORE CITY                             	31.33	74.20	Pakistan                                                    
41712	PK	DAL BANDIN                              	28.53	64.24	Pakistan                                                    
41759	PK	PASNI                                   	25.16	63.29	Pakistan                                                    
44212	MG	ULAAN-GOM                               	49.59	92.05	Mongolia                                                    
44218	MG	HOVD                                    	48.01	91.34	Mongolia                                                    
44231	MG	MUREN                                   	49.34	100.10	Mongolia                                                    
44239	MG	BULGAN                                  	48.48	103.33	Mongolia                                                    
44259	MG	CHOIBALSAN                              	48.05	114.33	Mongolia                                                    
44272	MG	ULIASTAI                                	47.45	96.51	Mongolia                                                    
44288	MG	ARVAIHEER                               	46.16	102.47	Mongolia                                                    
44341	MG	MANDALGOBI                              	45.46	106.17	Mongolia                                                    
44373	MG	DALANZADGAD                             	43.58	104.41	Mongolia                                                    
47112	KS	INCHON                                  	37.29	126.38	Republic of Korea                                           
47115	KS	ULLUNGDO                                	37.29	130.54	Republic of Korea                                           
47165	KS	MOKP'O                                  	34.47	126.23	Republic of Korea                                           
48620	MY	SITIAWAN                                	4.13	100.42	Malaysia                                                    
48657	MY	KUANTAN                                 	3.47	103.13	Malaysia                                                    
50527	CH	HAILAR                                  	49.13	119.45	China                                                       
50745	CH	QIQIHAR                                 	47.23	123.55	China                                                       
51076	CH	ALTAY                                   	47.44	88.05	China                                                       
51463	CH	URUMQI                                  	43.47	87.37	China                                                       
51709	CH	KASHI                                   	39.28	75.59	China                                                       
51777	CH	RUOQIANG                                	39.02	88.10	China                                                       
51828	CH	HOTAN                                   	37.08	79.56	China                                                       
52203	CH	HAMI                                    	42.49	93.31	China                                                       
52533	CH	JIUQUAN                                 	39.46	98.29	China                                                       
52836	CH	DULAN                                   	36.18	98.06	China                                                       
52889	CH	LANZHOU                                 	36.03	103.53	China                                                       
53068	CH	ERENHOT                                 	43.39	112.00	China                                                       
53614	CH	YINCHUAN                                	38.29	106.13	China                                                       
53772	CH	TAIYUAN                                 	37.47	112.33	China                                                       
54342	CH	SHENYANG                                	41.46	123.26	China                                                       
54511	CH	BEIJING                                 	39.56	116.17	China                                                       
54857	CH	QINGDAO                                 	36.04	120.20	China                                                       
55591	CH	LHASA                                   	29.40	91.08	China                                                       
56137	CH	QAMDO                                   	31.09	97.10	China                                                       
56294	CH	CHENGDU                                 	30.40	104.01	China                                                       
56571	CH	XICHANG                                 	27.54	102.16	China                                                       
56739	CH	TENGCHONG                               	25.07	98.29	China                                                       
56985	CH	MENGZI                                  	23.23	103.23	China                                                       
57036	CH	XI'AN                                   	34.18	108.56	China                                                       
57083	CH	ZHENGZHOU                               	34.43	113.39	China                                                       
57461	CH	YICHANG                                 	30.42	111.18	China                                                       
57745	CH	ZHIJIANG                                	27.27	109.41	China                                                       
57993	CH	GANZHOU                                 	25.51	114.57	China                                                       
58362	CH	SHANGHAI                                	31.12	121.24	China                                                       
58606	CH	NANCHANG                                	28.36	115.55	China                                                       
59287	CH	GUANGZHOU                               	23.08	113.19	China                                                       
59316	CH	SHANTOU                                 	23.24	116.41	China                                                       
59431	CH	NANNING                                 	22.49	108.21	China                                                       
59758	CH	HAIKOU                                  	20.02	110.21	China                                                       
60010	SP	IZANA, CAN                              	28.18	-16.29	Spain                                                       
60040	SP	LANZAROTE AP CAN                        	28.57	-13.37	Spain                                                       
60338	SP	MELILLA AP                              	35.17	-2.57	Spain                                                       
60390	AG	DAR-EL-BEIDA                            	36.43	3.15	Algeria                                                     
60590	AG	EL GOLEA                                	30.34	2.52	Algeria                                                     
60611	AG	IN AMENAS                               	28.03	9.38	Algeria                                                     
60680	AG	TAMANRASSET                             	22.47	5.31	Algeria                                                     
62306	EG	MERSA MATRUH                            	31.20	27.13	Egypt                                                       
62414	EG	ASSWAN                                  	23.58	32.47	Egypt                                                       
62417	EG	SIWA                                    	29.12	25.19	Egypt                                                       
62420	EG	BAHARIA                                 	28.20	28.54	Egypt                                                       
62432	EG	DAKHLA                                  	25.29	29.00	Egypt                                                       
62463	EG	HURGUADA                                	27.09	33.43	Egypt                                                       
68174	SF	PIETERSBURG                             	-23.50	29.25	South Africa                                                
68296	SF	SKUKUZA                                 	-24.59	31.36	South Africa                                                
68370	SF	BETHAL                                  	-26.27	29.29	South Africa                                                
68424	SF	UPINGTON                                	-28.24	21.16	South Africa                                                
68438	SF	KIMBERLEY                               	-28.48	24.46	South Africa                                                
68496	SF	CAPE ST LUCIA                           	-28.30	32.24	South Africa                                                
68580	SF	CEDARA                                  	-29.32	30.17	South Africa                                                
68618	SF	CALVINIA                                	-31.29	19.46	South Africa                                                
68712	SF	CAPE COLUMBINE                          	-32.50	17.51	South Africa                                                
68858	SF	EAST LONDON                             	-33.02	27.50	South Africa                                                
68906	SF	GOUGH ISLAND                            	-40.21	-9.53	Stations operated by South Africa                           
68920	SF	CAPE AGULHAS                            	-34.50	20.01	South Africa                                                
68938	SF	CAPE ST. FRANCIS                        	-34.12	24.50	South Africa                                                
68994	SF	MARION ISLAND                           	-46.53	37.52	Stations operated by South Africa                           
70026	US	BARROW WSO AP, AK                       	71.18	-156.47	United States of America                                    
70086	US	BARTER ISLAND, AK                       	70.08	-143.38	United States of America                                    
70133	US	KOTZEBUE WSO AP, AK                     	66.52	-162.38	United States of America                                    
70200	US	NOME WSO AP, AK                         	64.30	-165.26	United States of America                                    
70219	US	BETHEL BETHEL, AK                       	60.47	-161.48	United States of America                                    
70231	US	MCGRATH WSO AP, AK                      	62.58	-155.37	United States of America                                    
70251	US	TALKEETNA WSCMO AP, AK                  	62.18	-150.06	United States of America                                    
70261	US	FAIRBANKS INT, AK                       	64.49	-147.52	United States of America                                    
70308	US	ST PAUL ISLAND WSO, AK                  	57.10	-170.13	United States of America                                    
70316	US	COLD BAY WSO AP, AK                     	55.13	-162.43	United States of America                                    
70326	US	KING SALMON WSO AP, AK                  	58.41	-156.40	United States of America                                    
70341	US	HOMER WSO AP, AK                        	59.38	-151.30	United States of America                                    
70361	US	YAKUTAT WSO AP, AK                      	59.31	-139.40	United States of America                                    
70398	US	ANNETTE WSO AP, AK                      	55.02	-131.34	United States of America                                    
71043	CA	NORMAN WELLS A, NT                      	65.17	-126.48	Canada                                                      
71051	CA	SACHS HARBOUR, NT                       	72.00	-125.16	Canada                                                      
71066	CA	HIGH LEVEL A, AB                        	58.37	-117.10	Canada                                                      
71069	CA	SLAVE LAKE A, AB                        	55.18	-114.47	Canada                                                      
71072	CA	MOULD BAY A, NT                         	76.14	-119.20	Canada                                                      
71074	CA	ISACHSEN (AUT), NT                      	78.47	-103.32	Canada                                                      
71078	CA	LYNN LAKE A, MB                         	56.52	-101.05	Canada                                                      
71079	CA	THOMPSON A, MB                          	55.48	-97.51	Canada                                                      
71081	CA	HALL BEACH A, NT                        	68.47	-81.15	Canada                                                      
71082	CA	ALERT, NT                               	82.30	-62.20	Canada                                                      
71090	CA	CLYDE A, NT                             	70.29	-68.31	Canada                                                      
71093	CA	CAPE HOOPER, NT                         	68.28	-66.48	Canada                                                      
71094	CA	CAPE DYER A, NT                         	66.35	-61.37	Canada                                                      
71095	CA	POND INLET A, NT                        	72.42	-77.58	Canada                                                      
71103	CA	QUESNEL A, BC                           	53.02	-122.31	Canada                                                      
71120	CA	COLD LAKE A, AB                         	54.25	-110.17	Canada                                                      
71122	CA	BANFF (AUT), AB                         	51.11	-115.34	Canada                                                      
71160	CA	FORT RELIANCE (AUT),NT                  	62.43	-109.10	Canada                                                      
71185	CA	DANIEL'S HARBOUR, NF                    	50.14	-57.35	Canada                                                      
72201	US	KEY WEST INT, FL                        	24.33	-81.45	United States of America                                    
72208	US	CHARLESTON MUN, SC                      	32.54	-80.02	United States of America                                    
72211	US	TAMPA AP, FL                            	27.58	-82.32	United States of America                                    
72231	US	NEW ORLEANS M, LA                       	29.59	-90.15	United States of America                                    
72234	US	MERIDIAN KEY, MS                        	32.20	-88.45	United States of America                                    
72248	US	SHREVEPORT, LA                          	32.28	-93.79	United States of America                                    
72253	US	SAN ANTONIO, TX                         	29.32	-98.28	United States of America                                    
72266	US	ABILENE MUN, TX                         	32.25	-99.41	United States of America                                    
72270	US	EL PASO INT, TX                         	31.48	-106.24	United States of America                                    
72278	US	PHOENIX SKY, AZ                         	33.26	-112.01	United States of America                                    
72290	US	SAN DIEGO LINDBERGH, CA                 	32.44	-117.10	United States of America                                    
72304	US	CAPE HATTERAS, NC                       	35.16	-75.33	United States of America                                    
72306	US	RALEIGH, NC                             	35.52	-78.47	United States of America                                    
72312	US	GREENVILLE GR, SC                       	34.54	-82.13	United States of America                                    
72324	US	CHATTANOOGA, TN                         	35.02	-85.12	United States of America                                    
72344	US	FORT SMITH MU, OK                       	35.20	-94.22	United States of America                                    
72353	US	OKLAHOMA CITY, OK                       	35.23	-97.36	United States of America                                    
72360	US	CLAYTON WSO AP, NM                      	36.27	-103.09	United States of America                                    
72365	US	ALBUQUERQUE I, NM                       	35.03	-106.37	United States of America                                    
72386	US	LAS VEGAS MCC, NV                       	36.05	-115.10	United States of America                                    
72389	US	FRESNO AP, CA                           	36.46	-119.43	United States of America                                    
72405	US	WASHINGTON NA, VA                       	38.51	-77.02	United States of America                                    
72422	US	LEXINGTON BLU, KY                       	38.02	-84.36	United States of America                                    
72432	US	EVANSVILLE, IN                          	38.03	-87.32	United States of America                                    
72445	US	COLUMBIA REGI, MO                       	38.49	-92.13	United States of America                                    
72451	US	DODGE CITY MU, KS                       	37.46	-99.58	United States of America                                    
72458	US	CONCORDIA, KS                           	39.33	-97.39	United States of America                                    
72476	US	GRAND JUNCTION, CO                      	39.07	-108.32	United States of America                                    
72483	US	SACRAMENTO EX, CA                       	38.31	-121.30	United States of America                                    
72486	US	ELY YELLAND, NV                         	39.17	-114.51	United States of America                                    
72519	US	SYRACUSE HANCOCK, NY                    	43.07	-76.07	United States of America                                    
72520	US	PITTSBURGH, PA                          	40.30	-80.13	United States of America                                    
72532	US	PEORIA, IL                              	40.40	-89.41	United States of America                                    
72546	US	DES MOINES MUN, IA                      	41.32	-93.39	United States of America                                    
72556	US	NORFOLK, NE                             	41.59	-97.26	United States of America                                    
72562	US	NORTH PLATTE, NE                        	41.08	-100.41	United States of America                                    
72576	US	LANDER HUNT, WY                         	42.49	-108.44	United States of America                                    
72578	US	POCATELLO MUN, ID                       	42.55	-112.36	United States of America                                    
72583	US	WINNEMUCCA MUN, NV                      	40.54	-117.48	United States of America                                    
72594	US	EUREKA WSO, CA                          	40.48	-124.10	United States of America                                    
72613	US	MT WASHINGTON, NH                       	44.16	-71.18	United States of America                                    
72617	US	BURLINGTON IN, VT                       	44.28	-73.09	United States of America                                    
72654	US	HURON, SD                               	44.23	-98.13	United States of America                                    
72658	US	MINNEAPOLIS WSFO AP, MN                 	44.53	-93.13	United States of America                                    
72666	US	SHERIDAN COUNTY, WY                     	44.46	-106.58	United States of America                                    
72681	US	BOISE MUN, ID                           	43.34	-116.13	United States of America                                    
72688	US	PENDLETON, OR                           	45.41	-118.51	United States of America                                    
72712	US	CARIBOU MUN, ME                         	46.52	-68.01	United States of America                                    
72743	US	MARQUETTE, MI                           	46.32	-87.33	United States of America                                    
72764	US	BISMARCK MUN, ND                        	46.46	-100.45	United States of America                                    
72768	US	GLASGOW INT, MT                         	48.13	-106.37	United States of America                                    
72772	US	HELENA WSO, MT                          	46.36	-112.00	United States of America                                    
72792	US	OLYMPIA, WA                             	46.58	-122.54	United States of America                                    
74492	US	BLUE HILL, MA                           	42.13	-71.07	United States of America                                    
78526	US	SAN JUAN INT PRI                        	18.26	-66.00	Stations operated by the USA                                
78897	FR	LE RAIZET, GLP                          	16.16	-61.31	France                                                      
81405	FR	CAYENNE ROCHAMBEAU GUF                  	4.5 	-52.22	France                                                      
89009	US	AMUNDSEN-SCOTT                          	-90.00	0.00	Stations operated by the USA                                
89564	AS	MAWSON                                  	-67.36	62.52	Stations operated by Australia                              
89571	AS	DAVIS                                   	-68.35	77.58	Stations operated by Australia                              
89611	AS	CASEY                                   	-66.17	110.31	Stations operated by Australia                              
89664	US	MCMURDO                                 	-77.51	166.40	Stations operated by the USA                                
91165	US	LIHUE , KAU, HW                         	21.59	-159.21	United States of America                                    
91212	US	NWSO TIYAN, GUM                         	13.29	144.48	Stations operated by the USA                                
91285	US	HILO GEN LYMAN, HAW, HW                 	19.43	-155.04	United States of America                                    
91334	US	TRUK, CRL                               	7.28	151.51	Stations operated by the USA                                
91348	US	PONAPE, CRL                             	6.58	158.13	Stations operated by the USA                                
91366	US	KWAJALEIN, MHL                          	8.44	167.44	Stations operated by the USA                                
91376	US	MAJURO, MHL                             	7.05	171.23	Stations operated by the USA                                
91408	US	KOROR, PLW                              	7.20	134.29	Stations operated by the USA                                
91765	US	PAGO PAGO AP, ASM                       	-14.20	-170.43	Stations operated by the USA                                
94101	AS	KALUMBURU                               	-14.18	126.38	Australia                                                   
94120	AS	DARWIN AIRPORT                          	-12.24	130.52	Australia                                                   
94131	AS	TINDAL AWS                              	-14.31	132.22	Australia                                                   
94150	AS	GOVE AIRPORT                            	-12.16	136.49	Australia                                                   
94170	AS	WEIPA AMO                               	-12.41	141.55	Australia                                                   
94203	AS	BROOME AIRPORT                          	-17.57	122.13	Australia                                                   
94212	AS	HALLS CREEK                             	-18.13	127.39	Australia                                                   
94238	AS	TENNANT CREEK                           	-19.38	134.10	Australia                                                   
94259	AS	BURKETOWN                               	-17.44	139.32	Australia                                                   
94275	AS	GEORGETOWN                              	-18.18	143.33	Australia                                                   
94287	AS	CAIRNS AIRPORT                          	-16.53	145.45	Australia                                                   
94299	AS	WILLIS ISLAND                           	-16.18	149.59	Australia                                                   
94300	AS	CARNARVON AIRPORT                       	-24.52	113.40	Australia                                                   
94302	AS	LEARMONTH AIR                           	-22.14	114.05	Australia                                                   
94312	AS	PORT HEDLAND AMO                        	-20.22	118.38	Australia                                                   
94317	AS	NEWMAN                                  	-23.21	119.43	Australia                                                   
94326	AS	ALICE SPRINGS                           	-23.48	133.53	Australia                                                   
94332	AS	MT ISA AIRPOR                           	-20.40	139.29	Australia                                                   
94340	AS	RICHMOND                                	-20.43	143.08	Australia                                                   
94346	AS	LONGREACH AIRPORT                       	-23.26	144.16	Australia                                                   
94367	AS	MACKAY                                  	-21.07	149.13	Australia                                                   
94380	AS	GLADSTONE                               	-23.51	151.15	Australia                                                   
94403	AS	GERALDTON AP                            	-28.47	114.42	Australia                                                   
94430	AS	MEEKATHARRA AP                          	-26.36	118.32	Australia                                                   
94461	AS	GILES                                   	-25.02	128.17	Australia                                                   
94476	AS	OODNADATTA AP                           	-27.35	135.27	Australia                                                   
94480	AS	MARREE                                  	-29.39	138.03	Australia                                                   
94482	AS	BIRDSVILLE                              	-25.54	139.21	Australia                                                   
94485	AS	TIBOOBURRA                              	-29.25	142.01	Australia                                                   
94492	AS	THARGOMINDAH                            	-28.00	143.49	Australia                                                   
94510	AS	CHARLEVILLE AP                          	-26.24	146.16	Australia                                                   
94517	AS	ST GEORGE                               	-28.02	148.35	Australia                                                   
94541	AS	INVERELL                                	-29.46	151.06	Australia                                                   
94570	AS	TEWANTIN                                	-26.23	153.02	Australia                                                   
94589	AS	YAMBA                                   	-29.26	153.21	Australia                                                   
94601	AS	CAPE LEEUWIN                            	-34.22	115.07	Australia                                                   
94626	AS	CUNDERDIN                               	-31.39	117.14	Australia                                                   
94637	AS	KALGOORLIE BOULDER AMO                  	-30.47	121.27	Australia                                                   
94638	AS	ESPERANCE                               	-33.49	121.53	Australia                                                   
94653	AS	CEDUNA AP                               	-32.07	133.42	Australia                                                   
94670	AS	SNOWTOWN                                	-33.47	138.13	Australia                                                   
94689	AS	BROKEN HILL                             	-31.58	141.28	Australia                                                   
94693	AS	MILDURA AP                              	-34.13	142.05	Australia                                                   
94711	AS	COBAR                                   	-31.29	145.49	Australia                                                   
94784	AS	TAREE                                   	-31.54	152.29	Australia                                                   
94802	AS	ALBANY AP                               	-34.56	117.48	Australia                                                   
94805	AS	CAPE BORDA                              	-35.45	136.35	Australia                                                   
94821	AS	MT GAMBIER AP                           	-37.44	140.47	Australia                                                   
94842	AS	CAPE OTWAY                              	-38.51	143.30	Australia                                                   
94869	AS	DENILIQUIN                              	-35.33	144.56	Australia                                                   
94907	AS	EAST SALE AD                            	-38.06	147.08	Australia                                                   
94910	AS	WAGGA AP                                	-35.09	147.27	Australia                                                   
94937	AS	MORUYA HEADS                            	-35.54	150.09	Australia                                                   
94967	AS	CAPE BRUNY                              	-43.30	147.09	Australia                                                   
94995	AS	LORD HOWE ISLAND                        	-31.32	159.04	Australia                                                   
94996	AS	NORFOLK ISLAND                          	-29.02	167.56	Australia                                                   
94998	AS	MACQUARIE ISLAND                        	-54.29	158.57	Australia                                                   
95322	AS	RABBIT FLAT                             	-20.11	130.00	Australia                                                   
95646	AS	FORREST AIRPORT AWS                     	-30.50	128.07	Australia                                                   
95719	AS	DUBBO                                   	-32.12	148.34	Australia                                                   
95753	AS	RICHMOND AWS                            	-33.36	150.47	Australia                                                   
95916	AS	CABRAMURRA                              	-35.56	148.23	Australia                                                   
95964	AS	LOW HEAD                                	-41.03	146.48	Australia                                                   
96413	MY	KUCHING                                 	1.29	110.20	Malaysia                                                    
96441	MY	BINTULU                                 	3.12	113.02	Malaysia                                                    
96465	MY	LABUAN                                  	5.18	115.15	Malaysia                                                    
96491	MY	SANDAKAN                                	5.54	118.04	Malaysia                                                    
96995	AS	CHRISTMAS ISLAND CXR                    	-10.26	105.41	Stations operated by Australia                              
96996	AS	COCOS ISLAND AMO CCK                    	-12.11	96.50	Stations operated by Australia                              
