       0
       3        3       48       48        0        1        3        0
P(bar)  
T(K)    
Y(CO2)  
Task 1                                                                  
H2O     CO2     fo      lrn     mont    chum    merw    spu     ak      rnk     
ty      phA     en      di      wo      pswo    tr      anth    cumm    afchl   
ta      chr     atg     q       trd     crst    coe     stv     lime    per     
br      cc      arag    mag     dol     foL     enL     qL      diL     sio2    
mgo     cao     qGL     foGL    woGL    odo     fo8L    q8L     
0.666667 0.333333 0.000000 0.333333 0.333333 0.333333 0.692308 0.307692 0.166667
0.333333 0.000000 0.285714 0.200000 0.400000 0.000000 0.400000 0.000000 0.285714
0.777778 0.222222 0.500000 0.500000 0.250000 0.500000 0.000000 0.500000 0.000000
0.500000 0.333333 0.533333 0.466667 0.533333 0.466667 0.533333 0.600000 0.400000
0.428571 0.571429 0.600000 0.400000 0.585366 0.414634 0.000000 1.000000 0.000000
1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.500000 0.000000 0.666667 0.333333 0.500000 0.500000 0.000000 1.000000
0.250000 0.500000 0.000000 1.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.666667 0.333333 0.000000 0.500000 0.500000 0.000000 0.666667 0.333333
0.000000 1.000000
   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   0    0    0    0    0    0    0    0
x(CAO)  x(MGO)  x(SIO2) 
 3000.00      830.000     0.200000    
 4
      32       46       24       46       24       21       46       21        3       46        3       34
       1        1        1        1
 3000.00      840.000     0.200000    
 6
      32       46       24       46       24       17       24       17       21       46       17       21       46       21        3       46        3       34
       1        1        1        1        1        1
 3000.00      865.000     0.200000    
 8
      32       46       14       46       14       17       32       14       24       14       17       24       46       17       21       17       24       21       46       21
       3       46        3       34
       1        1        1        1        1        1        1        1
