200810121112   0     0     0wouimet C:\gisdata\SANGRE~1\lab_data\west_streams = GRIDLINESHAPE(C:\gisdata\SANGRE~1\Layers\west_str, POSITIVE, 0, NOWEED)
200810121625   0     0     0wouimet C:\gisdata\SANGRE~1\lab_data\tertiary_qauternary = GRIDSHAPE(C:\DOCUME~1\wouimet\LOCALS~1\Temp\rclass6, NOWEED)
200810121626   0     0     0wouimet C:\gisdata\SANGRE~1\lab_data\paleozoic = GRIDSHAPE(C:\DOCUME~1\wouimet\LOCALS~1\Temp\rclass5, NOWEED)
200810121626   0     0     0wouimet C:\gisdata\SANGRE~1\lab_data\PreCambrian = GRIDSHAPE(C:\DOCUME~1\wouimet\LOCALS~1\Temp\rclass4, NOWEED)
200810121643   0     0     0wouimet C:\gisdata\SANGRE~1\lab_data\nw_str_1sqkm = GRIDLINESHAPE(C:\gisdata\SANGRE~1\Layers\nw_str_1sqkm, POSITIVE, 0, NOWEED)
200810121644   0     0     0wouimet C:\gisdata\SANGRE~1\lab_data\ne_str_1sqkm = GRIDLINESHAPE(C:\gisdata\SANGRE~1\Layers\ne_str_1sqkm, POSITIVE, 0, NOWEED)
200810122121   0     1     0wouimet C:\gisdata\SANGRE~1\lab_data\nw_elev_pts = GRIDPOINTSHAPE(C:\gisdata\SANGRE~1\lab_data\nw_dem)
200810122122   0     1     0wouimet C:\gisdata\SANGRE~1\lab_data\ne_elev_pts = GRIDPOINTSHAPE(C:\gisdata\SANGRE~1\lab_data\ne_dem)
200810122129   0     1     0wouimet C:\gisdata\SANGRE~1\lab_data\ne_slp_pts = GRIDPOINTSHAPE(C:\gisdata\SANGRE~1\lab_data\ne_slp_int)
200810122131   0     2     0wouimet C:\gisdata\SANGRE~1\lab_data\nw_slp_pts = GRIDPOINTSHAPE(C:\gisdata\SANGRE~1\lab_data\nw_slp_int)
